Проєкт даних розділів розробляються на підставі завдання на проектування, генплану, архітектурних креслень, а також відповідно до нормативних документів: ДБН В.2.5-39 «Теплові мережі», ДБН В.2.5-77 «Котельні», ДСТУ-Н Б В.2.5-45 «Руковод водопостачання, опалення та охолодження з використанням мідних безшовних круглих труб», ДСТУ-Н Б В.2.5-73 «Посібник з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем», ДСТУ Б А.2.4-4 «Основні вимоги до проектної та робочої документації», ДСТУ Б А.2. ДСТУ Б А.2.4-9 «Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання та трубопроводів», СНиП 3.05.05 «Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи», «Правила технічної експлуатації теплових установок та мереж», НПАОП 0.00-1.59 «Правила устрою та безпечної експлуатації посудин»
Проєкти технологічних трубопроводів
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Мощность: | 184 кВт |
| Количество потребителей: | 3 группы |
| Тепловая изоляция: | минеральная вата и покрытие из нержавеющей стали |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | КП |
| Стадия проектирования: | РП |
| Мощность: | 188 кВт |
| Количество котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +60ºС до +90ºС |
| Потребители: | 4 |
| Тепловая изоляция: | минеральная вата и покрытие из ал.фольги |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | КП |
| Стадия проектирования: | РП |
| Температурный график теплоносителя: | +80ºС/+60ºС |
| Исполнение трубопроводных сетей: | надземная прокладка |
| Конструкция тепловой изоляции: | минеральная вата + покрытие из оцинкованной стали |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду150 |
| Конструкция опор эстакады: | металлические стойки с фундаментным основанием |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 300 кВт |
| Количество котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +60ºС до +80ºС |
| Установка водоподготовки: | 1 ед. |
| Конструкция тепловой изоляции: | каучук |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду100 |
Трубопроводи теплових електростанцій
| Тип строительства: | реконструкция |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Назначение трубопроводов: | трубопроводы обвязки калориферов котлов ТЭЦ |
| трубопроводы выпара из сепаратора продувок | |
| трубопроводы обессоленной воды | |
| трубопроводы охлаждающей воды барабана котла | |
| Назначение чертежей: | монтажно-сборочные чертежи |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду15 до Ду800 |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Мощность: | 184 кВт |
| Количество потребителей: | 3 группы |
| Тепловая изоляция: | минеральная вата и покрытие из нержавеющей стали |
| Заказчик: | ТЭЦ |
| Стадия проектирования: | П |
| Мощность: | 150 МВт |
| Количество потребителей: | 2 ед. |
| Тепловая изоляция: | минеральная вата и покрытие из нержавеющей стали |
Проєкти котельні
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 130 кВт |
| Количество котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +60ºС до +85ºС |
| Количество потребителей: | 1 система |
| Объем расширительного бака: | 400 л |
| Конструкция тепловой изоляции: | цилиндры из минеральной ваты с покрытием из оцинкованной стали |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду80 |
Проєкти твердопаливної теплогенераторної
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 300 кВт |
| Количество котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +60ºС до +80ºС |
| Установка водоподготовки: | 1 ед. |
| Конструкция тепловой изоляции: | каучук |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду100 |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ЧП |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 500 кВт |
| Количество твердотопливных котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +50ºС до +95ºС |
| Насосные группы: | 4 ед. |
| Установка водоподготовки: | 1 ед. |
| Конструкция тепловой изоляции: | цилиндры из минеральной ваты + покрытие из оцинкованной стали |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду200 |
Реконструкції інженерних систем
| Тип строительства: | реконструкция |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Назначение трубопроводов: | трубопроводы обвязки калориферов котлов ТЭЦ |
| трубопроводы выпара из сепаратора продувок | |
| трубопроводы обессоленной воды | |
| трубопроводы охлаждающей воды барабана котла | |
| Назначение чертежей: | монтажно-сборочные чертежи |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду15 до Ду800 |
Проєкти теплових мереж
| Заказчик: | Сельский совет |
| Стадия проектирования: | РП |
| Тип системы: | Подземные трубопроводы |
| Количество потребителей: | 2 (школа, столовая) |
| Параметры системы: | tраб = 80/60°С; Рраб=2 кгс/см2 |
| Протяженность сети: | 80 м |
| Тепловая изоляция: | предизолированные трубы компании ООО «Микрофлекс Украина» |
Проєкти теплопостачання
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 300 кВт |
| Количество котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +60ºС до +80ºС |
| Установка водоподготовки: | 1 ед. |
| Конструкция тепловой изоляции: | каучук |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду100 |
Проєкт трубопроводів харчової промисловості
| Расположение: | Донецкая область |
| Заказчик: | ЧАО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Протяженность трубопроводов: | 440 м.п. внутренних; 280 м.п. наружных |
| Количество потребителей: | 15 ед. |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду15 до Ду80 |
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 130 кВт |
| Количество котлов: | 2 ед. |
| Температура теплоносителя: | от +60ºС до +85ºС |
| Количество потребителей: | 1 система |
| Объем расширительного бака: | 400 л |
| Конструкция тепловой изоляции: | цилиндры из минеральной ваты с покрытием из оцинкованной стали |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду80 |
Проєкт дизельної електростанції
| Расположение: | Днепропетровская область |
| Заказчик: | ООО |
| Стадия проектирования: | РП |
| Установленная мощность: | 5280 кВт; |
| Количество баков: | 7 ед. |
| Объем баков: | 34 000 л. |
| Диаметр трубопроводов: | от Ду20 до Ду250 |
































Сповіщення: ИК "По проекту" | Проектирование технологических систем | проектирование и монтаж |
Сповіщення: ИК "По проекту" | Монтаж технологических систем | проектирование и монтаж |
Сповіщення: ИК "По проекту" | Что такое тепловая сеть? | Новости
Сповіщення: Особенности системы теплогенерации | ИК "По проекту"
Сповіщення: Проектирование технологических систем | ☎:+38 (096)-456-12-12|